Europalotteriet lottoresultater og premieprognose 21.02.2012 Tirsdag
Europalotteriet jackpot rullet over for fjerde gang i siste natts Europalotteriet trekning. Den estimerte Europa lotteriet premieprognose for den 24. Februar 2012 er:
I år Europalotteriet jackpot er vunnet tre ganger. Den første seier for året 2012 kom på fredag 6 januar når kuponger kjøpt i Frankrike og Spania matchet de Europalotteriet vinnertall og splitte en premie verdt over 70 millioner euro.
Da Storbritannia beboere Gareth og Catherine Bull landet en 48 millioner euro lotteri vinne den 20. januar. En annen britisk par traff Europa lotteriet gull den 7. februar, Cassey Carrington og Matt Topham EuroLottery matchet vinnertall verdt 54 millioner euro.
Ukens Europalotteriet vinnertall, 21-02-2012:
Viktigste vinnertallene: 11 - 14 - 24 - 25 - 29
Lucky Star / bonus tall: 7-11
Europalotteriet premieprognose og priser for 21/02/2012 tirsdag:
| RESULTATER | ANTAL VINDERE | GEVINST PER VINDER | ||
| Jackpot | 0 | £ 35.004.378 | € 41.851.240 | $ 55.519.855 |
| Match 5 og 1 Stjerne | 2 | £ 474.985 | € 567.892 | $ 753.366 |
| Match 5 | 14 | £ 22.618 | € 27.042 | $ 35.874 |
| Match 4 og 2 Stjerner | 39 | £ 4.060 | € 4.854 | $ 6.440 |
| Match 4 og 1 Stjerne | 921 | £ 151 | € 180 | $ 239 |
| Match 4 | 2161 | £ 65 | € 77 | $ 103 |
| Match 3 og 2 Stjerner | 1712 | £ 58 | € 69 | $ 92 |
| Match 2 og 2 Stjerner | 24001 | £ 20 | € 23 | $ 31 |
| Match 3 og 1 Stjerne | 39937 | £ 11 | € 13 | $ 18 |
| Match 3 | 86019 | £ 9 | € 10 | $ 14 |
| Match 1 og 2 stjerner | 120486 | £ 11 | € 13 | $ 18 |
| Match 2 og 1 Stjerne | 546396 | £ 7 | € 8 | $ 11 |
| Match 2 | 1171051 | £ 4 | € 4 | $ 6 |
